Spectrum File#
File Structure#
The spectrum file is a TXT file that contains the input spectrum for a planet. The file must contain two columns, the first one containing the wavelengths in microns and the second one containing the spectral radiances in W/sr/m2/um. A typical spectrum file looks like this:
# ------------------------------------------------------------------------
# Radiance spectrum
# NASA-GSFC Planetary Spectrum Generator (PSG) (Villanueva et al. 2018, 2022)
# Synthesized on Thu Feb 22 09:45:06 2024
# Doppler velocities [km/s] (vobs,vrot+vorb,vwidth,vrfl,vstr): 0.00000,-0.00000,0.33000,0.00000,0.00000
# ------------------------------------------------------------------------
# Spectra synthesized with the Planetary and Universal Model of Atmospheric Scattering (PUMAS, Villanueva et al. 2018, 2022)
# Single scattering radiative transfer method
# ------------------------------------------------------------------------
# Spectral unit: Wavelength [um]
# Radiance unit: Spectral radiance [W/sr/m2/um]
# Wave/freq Total Earth
4.000000000e+00 6.3191328e-01 6.31913e-01
4.020000000e+00 6.3833316e-01 6.38333e-01
4.040100000e+00 6.3448855e-01 6.34489e-01
4.060300500e+00 6.5480636e-01 6.54806e-01
4.080602002e+00 6.4785708e-01 6.47857e-01
4.101005013e+00 6.5748690e-01 6.57487e-01
4.121510038e+00 6.7024901e-01 6.70249e-01
4.142117588e+00 6.7924208e-01 6.79242e-01
4.162828176e+00 5.6845863e-01 5.68459e-01
4.183642317e+00 1.2107708e-01 1.21077e-01
4.204560528e+00 2.5915296e-02 2.59153e-02
4.225583331e+00 5.2693528e-02 5.26935e-02
4.246711247e+00 5.4386674e-02 5.43867e-02
4.267944804e+00 5.7197128e-02 5.71971e-02
4.289284528e+00 5.8618309e-02 5.86183e-02
4.310730950e+00 4.9261162e-02 4.92612e-02
4.332284605e+00 3.5535904e-02 3.55359e-02
4.353946028e+00 3.0443545e-02 3.04435e-02
4.375715758e+00 3.4200831e-02 3.42008e-02
4.397594337e+00 2.7668718e-02 2.76687e-02
4.419582309e+00 4.2518765e-02 4.25188e-02
4.441680220e+00 1.1717337e-01 1.17173e-01
4.463888621e+00 1.9155927e-01 1.91559e-01
4.486208064e+00 3.4116014e-01 3.41160e-01
4.508639105e+00 3.9436108e-01 3.94361e-01
4.531182300e+00 4.3229640e-01 4.32296e-01
4.553838212e+00 7.1444646e-01 7.14446e-01
4.576607403e+00 1.0029397e+00 1.00294e+00
4.599490440e+00 1.2805471e+00 1.28055e+00
4.622487892e+00 1.3576261e+00 1.35763e+00
4.645600332e+00 1.4452426e+00 1.44524e+00
4.668828333e+00 1.4025880e+00 1.40259e+00
4.692172475e+00 1.5275453e+00 1.52755e+00
4.715633337e+00 1.3207336e+00 1.32073e+00
4.739211504e+00 1.4702720e+00 1.47027e+00
4.762907561e+00 1.4685902e+00 1.46859e+00
4.786722099e+00 1.3361439e+00 1.33614e+00
4.810655710e+00 1.1941730e+00 1.19417e+00
4.834708988e+00 1.3506163e+00 1.35062e+00
4.858882533e+00 1.5167632e+00 1.51676e+00
4.883176946e+00 1.5792307e+00 1.57923e+00
4.907592831e+00 1.5209431e+00 1.52094e+00
4.932130795e+00 1.5555771e+00 1.55558e+00
4.956791449e+00 1.0303839e+00 1.03038e+00
4.981575406e+00 1.4949652e+00 1.49497e+00
5.006483283e+00 1.2822305e+00 1.28223e+00
5.031515699e+00 1.0428486e+00 1.04285e+00
5.056673278e+00 1.7080070e+00 1.70801e+00
5.081956644e+00 1.0937921e+00 1.09379e+00
5.107366428e+00 1.0942679e+00 1.09427e+00
5.132903260e+00 1.0234393e+00 1.02344e+00
5.158567776e+00 1.0779170e+00 1.07792e+00
5.184360615e+00 1.2606094e+00 1.26061e+00
5.210282418e+00 5.9445620e-01 5.94456e-01
5.236333830e+00 7.8783164e-01 7.87832e-01
5.262515499e+00 1.1382110e+00 1.13821e+00
5.288828077e+00 7.4816754e-01 7.48168e-01
5.315272217e+00 1.1100853e+00 1.11009e+00
5.341848578e+00 7.9110877e-01 7.91109e-01
5.368557821e+00 8.8446770e-01 8.84468e-01
5.395400610e+00 1.0322627e+00 1.03226e+00
5.422377613e+00 5.2553041e-01 5.25530e-01
5.449489501e+00 7.3124829e-01 7.31248e-01
5.476736949e+00 5.8040819e-01 5.80408e-01
5.504120634e+00 9.9277302e-01 9.92773e-01
5.531641237e+00 7.5147210e-01 7.51472e-01
5.559299443e+00 5.8304277e-01 5.83043e-01
5.587095940e+00 6.4850767e-01 6.48508e-01
5.615031420e+00 6.6001446e-01 6.60014e-01
5.643106577e+00 4.3371490e-01 4.33715e-01
5.671322110e+00 6.3853807e-01 6.38538e-01
5.699678720e+00 6.1395082e-01 6.13951e-01
5.728177114e+00 4.6535990e-01 4.65360e-01
5.756818000e+00 4.1276674e-01 4.12767e-01
5.785602090e+00 6.6444949e-01 6.64449e-01
5.814530100e+00 4.6904237e-01 4.69042e-01
5.843602750e+00 5.7835700e-01 5.78357e-01
5.872820764e+00 3.6070673e-01 3.60707e-01
5.902184868e+00 4.5729056e-01 4.57291e-01
5.931695792e+00 3.8007259e-01 3.80073e-01
5.961354271e+00 5.8478496e-01 5.84785e-01
5.991161043e+00 5.1510662e-01 5.15107e-01
6.021116848e+00 6.7262326e-01 6.72623e-01
6.051222432e+00 4.0780345e-01 4.07803e-01
6.081478544e+00 5.8313984e-01 5.83140e-01
6.111885937e+00 5.1148956e-01 5.11490e-01
6.142445367e+00 6.8500766e-01 6.85008e-01
6.173157594e+00 6.3024157e-01 6.30242e-01
6.204023382e+00 9.0528293e-01 9.05283e-01
6.235043498e+00 1.0011659e+00 1.00117e+00
6.266218716e+00 1.1395746e+00 1.13957e+00
6.297549810e+00 1.3208729e+00 1.32087e+00
6.329037559e+00 9.9006674e-01 9.90067e-01
6.360682746e+00 6.8701356e-01 6.87014e-01
6.392486160e+00 6.9276080e-01 6.92761e-01
6.424448591e+00 5.3432550e-01 5.34326e-01
6.456570834e+00 8.4550152e-01 8.45502e-01
6.488853688e+00 4.6416964e-01 4.64170e-01
6.521297956e+00 7.3985594e-01 7.39856e-01
6.553904446e+00 6.6972422e-01 6.69724e-01
6.586673968e+00 6.8564171e-01 6.85642e-01
6.619607338e+00 7.4345458e-01 7.43455e-01
6.652705375e+00 8.4337437e-01 8.43374e-01
6.685968902e+00 1.0209850e+00 1.02099e+00
6.719398746e+00 9.4542059e-01 9.45421e-01
6.752995740e+00 1.5414060e+00 1.54141e+00
6.786760719e+00 9.0743209e-01 9.07432e-01
6.820694522e+00 1.1543555e+00 1.15436e+00
6.854797995e+00 9.5177134e-01 9.51771e-01
6.889071985e+00 1.5556598e+00 1.55566e+00
6.923517345e+00 1.9330343e+00 1.93303e+00
6.958134932e+00 1.3829347e+00 1.38293e+00
6.992925606e+00 1.6144513e+00 1.61445e+00
7.027890234e+00 1.6113448e+00 1.61134e+00
7.063029686e+00 1.7545129e+00 1.75451e+00
7.098344834e+00 2.4139545e+00 2.41395e+00
7.133836558e+00 1.9802100e+00 1.98021e+00
7.169505741e+00 1.7572162e+00 1.75722e+00
7.205353270e+00 2.0051923e+00 2.00519e+00
7.241380036e+00 2.6018181e+00 2.60182e+00
7.277586936e+00 2.0062289e+00 2.00623e+00
7.313974871e+00 2.7537590e+00 2.75376e+00
7.350544745e+00 2.4655953e+00 2.46560e+00
7.387297469e+00 3.1032708e+00 3.10327e+00
7.424233956e+00 3.2678933e+00 3.26789e+00
7.461355126e+00 2.3755203e+00 2.37552e+00
7.498661902e+00 3.3469583e+00 3.34696e+00
7.536155211e+00 4.1126190e+00 4.11262e+00
7.573835987e+00 2.9053039e+00 2.90530e+00
7.611705167e+00 3.2217608e+00 3.22176e+00
7.649763693e+00 3.4123638e+00 3.41236e+00
7.688012511e+00 3.6192181e+00 3.61922e+00
7.726452574e+00 4.1200357e+00 4.12004e+00
7.765084837e+00 4.2051624e+00 4.20516e+00
7.803910261e+00 4.6324335e+00 4.63243e+00
7.842929812e+00 4.7001858e+00 4.70019e+00
7.882144461e+00 3.4258626e+00 3.42586e+00
7.921555184e+00 4.2447368e+00 4.24474e+00
7.961162960e+00 6.0074292e+00 6.00743e+00
8.000968774e+00 6.8241319e+00 6.82413e+00
8.040973618e+00 5.9518095e+00 5.95181e+00
8.081178486e+00 7.3047533e+00 7.30475e+00
8.121584379e+00 8.1674367e+00 8.16744e+00
8.162192301e+00 6.7808662e+00 6.78087e+00
8.203003262e+00 7.0598499e+00 7.05985e+00
8.244018279e+00 6.4301986e+00 6.43020e+00
8.285238370e+00 8.3732369e+00 8.37324e+00
8.326664562e+00 8.0652910e+00 8.06529e+00
8.368297885e+00 8.3474981e+00 8.34750e+00
8.410139374e+00 7.3550372e+00 7.35504e+00
8.452190071e+00 8.5272880e+00 8.52729e+00
8.494451021e+00 7.6689538e+00 7.66895e+00
8.536923276e+00 8.3204621e+00 8.32046e+00
8.579607893e+00 8.1082361e+00 8.10824e+00
8.622505932e+00 8.7141434e+00 8.71414e+00
8.665618462e+00 8.1292664e+00 8.12927e+00
8.708946554e+00 8.6051301e+00 8.60513e+00
8.752491287e+00 8.8601298e+00 8.86013e+00
8.796253743e+00 7.4881721e+00 7.48817e+00
8.840235012e+00 8.8547009e+00 8.85470e+00
8.884436187e+00 8.8314391e+00 8.83144e+00
8.928858368e+00 8.5938781e+00 8.59388e+00
8.973502660e+00 8.9074279e+00 8.90743e+00
9.018370173e+00 8.5607335e+00 8.56073e+00
9.063462024e+00 8.9467040e+00 8.94670e+00
9.108779334e+00 8.9199019e+00 8.91990e+00
9.154323231e+00 8.7886082e+00 8.78861e+00
9.200094847e+00 8.9397215e+00 8.93972e+00
9.246095321e+00 8.8877329e+00 8.88773e+00
9.292325798e+00 8.8001732e+00 8.80017e+00
9.338787427e+00 8.8005591e+00 8.80056e+00
9.385481364e+00 7.5219966e+00 7.52200e+00
9.432408771e+00 5.4618838e+00 5.46188e+00
9.479570815e+00 4.6375278e+00 4.63753e+00
9.526968669e+00 4.9832671e+00 4.98327e+00
9.574603512e+00 7.2568544e+00 7.25685e+00
9.622476530e+00 4.6442098e+00 4.64421e+00
9.670588912e+00 5.5546048e+00 5.55460e+00
9.718941857e+00 5.8271304e+00 5.82713e+00
9.767536566e+00 5.8427539e+00 5.84275e+00
9.816374249e+00 6.3351790e+00 6.33518e+00
9.865456120e+00 6.8700036e+00 6.87000e+00
9.914783401e+00 7.5315289e+00 7.53153e+00
9.964357318e+00 8.0463471e+00 8.04635e+00
1.001417910e+01 8.4944344e+00 8.49443e+00
1.006425000e+01 8.8607799e+00 8.86078e+00
1.011457125e+01 9.0762270e+00 9.07623e+00
1.016514411e+01 9.1596532e+00 9.15965e+00
1.021596983e+01 9.1464302e+00 9.14643e+00
1.026704968e+01 9.0437489e+00 9.04375e+00
1.031838492e+01 9.1753247e+00 9.17532e+00
1.036997685e+01 9.2621269e+00 9.26213e+00
1.042182673e+01 9.2664696e+00 9.26647e+00
1.047393587e+01 9.0636681e+00 9.06367e+00
1.052630555e+01 9.1032122e+00 9.10321e+00
1.057893707e+01 9.0831108e+00 9.08311e+00
1.063183176e+01 9.1676091e+00 9.16761e+00
1.068499092e+01 9.1904455e+00 9.19045e+00
1.073841587e+01 9.1901897e+00 9.19019e+00
1.079210795e+01 9.0675371e+00 9.06754e+00
1.084606849e+01 8.8853195e+00 8.88532e+00
1.090029883e+01 9.0983248e+00 9.09832e+00
1.095480033e+01 9.0919692e+00 9.09197e+00
1.100957433e+01 8.6701515e+00 8.67015e+00
1.106462220e+01 9.0652055e+00 9.06521e+00
1.111994531e+01 9.0371339e+00 9.03713e+00
1.117554504e+01 9.0150068e+00 9.01501e+00
1.123142276e+01 8.8061934e+00 8.80619e+00
1.128757988e+01 8.6950516e+00 8.69505e+00
1.134401778e+01 8.7457853e+00 8.74579e+00
1.140073787e+01 8.7449059e+00 8.74491e+00
1.145774156e+01 8.6836715e+00 8.68367e+00
1.151503026e+01 8.7568151e+00 8.75682e+00
1.157260541e+01 8.5944023e+00 8.59440e+00
1.163046844e+01 8.6712724e+00 8.67127e+00
1.168862078e+01 8.3873949e+00 8.38739e+00
1.174706389e+01 8.0235672e+00 8.02357e+00
1.180579921e+01 8.5045230e+00 8.50452e+00
1.186482820e+01 8.4085120e+00 8.40851e+00
1.192415234e+01 8.3387781e+00 8.33878e+00
1.198377311e+01 8.4518068e+00 8.45181e+00
1.204369197e+01 8.4158842e+00 8.41588e+00
1.210391043e+01 7.9221723e+00 7.92217e+00
1.216442998e+01 8.3330497e+00 8.33305e+00
1.222525213e+01 8.2577505e+00 8.25775e+00
1.228637839e+01 7.6092794e+00 7.60928e+00
1.234781029e+01 7.9056568e+00 7.90566e+00
1.240954934e+01 7.7147734e+00 7.71477e+00
1.247159708e+01 7.6250395e+00 7.62504e+00
1.253395507e+01 6.4300062e+00 6.43001e+00
1.259662485e+01 7.1995778e+00 7.19958e+00
1.265960797e+01 7.5775543e+00 7.57755e+00
1.272290601e+01 7.1528710e+00 7.15287e+00
1.278652054e+01 7.4957409e+00 7.49574e+00
1.285045314e+01 6.7708597e+00 6.77086e+00
1.291470541e+01 7.2595799e+00 7.25958e+00
1.297927893e+01 6.8603224e+00 6.86032e+00
1.304417533e+01 7.1178226e+00 7.11782e+00
1.310939621e+01 6.9485462e+00 6.94855e+00
1.317494319e+01 6.6161823e+00 6.61618e+00
1.324081790e+01 5.7589066e+00 5.75891e+00
1.330702199e+01 5.7531524e+00 5.75315e+00
1.337355710e+01 5.3829766e+00 5.38298e+00
1.344042489e+01 4.8786967e+00 4.87870e+00
1.350762701e+01 4.0163213e+00 4.01632e+00
1.357516515e+01 4.2499718e+00 4.24997e+00
1.364304097e+01 4.1694312e+00 4.16943e+00
1.371125618e+01 4.2061842e+00 4.20618e+00
1.377981246e+01 4.4354269e+00 4.43543e+00
1.384871152e+01 3.4625035e+00 3.46250e+00
1.391795508e+01 3.1079790e+00 3.10798e+00
1.398754485e+01 3.4655348e+00 3.46553e+00
1.405748258e+01 3.0421639e+00 3.04216e+00
1.412776999e+01 2.7072230e+00 2.70722e+00
1.419840884e+01 2.3672852e+00 2.36729e+00
1.426940089e+01 2.0988807e+00 2.09888e+00
1.434074789e+01 1.9502096e+00 1.95021e+00
1.441245163e+01 1.9133685e+00 1.91337e+00
1.448451389e+01 1.8603693e+00 1.86037e+00
1.455693646e+01 1.9385487e+00 1.93855e+00
1.462972114e+01 2.0582049e+00 2.05820e+00
1.470286975e+01 1.9744655e+00 1.97447e+00
1.477638409e+01 2.1069187e+00 2.10692e+00
1.485026601e+01 2.0767397e+00 2.07674e+00
1.492451734e+01 2.4730788e+00 2.47308e+00
1.499913993e+01 2.3635418e+00 2.36354e+00
1.507413563e+01 2.1691466e+00 2.16915e+00
1.514950631e+01 2.0232158e+00 2.02322e+00
1.522525384e+01 1.9505356e+00 1.95054e+00
1.530138011e+01 2.0039008e+00 2.00390e+00
1.537788701e+01 2.0881670e+00 2.08817e+00
1.545477645e+01 1.8978854e+00 1.89789e+00
1.553205033e+01 1.8336005e+00 1.83360e+00
1.560971058e+01 1.8126116e+00 1.81261e+00
1.568775913e+01 1.8541399e+00 1.85414e+00
1.576619793e+01 1.9247551e+00 1.92476e+00
1.584502892e+01 2.1072162e+00 2.10722e+00
1.592425406e+01 2.3472193e+00 2.34722e+00
1.600387533e+01 2.5441399e+00 2.54414e+00
1.608389471e+01 3.1194439e+00 3.11944e+00
1.616431418e+01 2.4227829e+00 2.42278e+00
1.624513575e+01 2.6887712e+00 2.68877e+00
1.632636143e+01 3.2218989e+00 3.22190e+00
1.640799324e+01 3.0548830e+00 3.05488e+00
1.649003321e+01 3.3040952e+00 3.30410e+00
1.657248337e+01 3.0996517e+00 3.09965e+00
1.665534579e+01 3.2753717e+00 3.27537e+00
1.673862252e+01 2.9316996e+00 2.93170e+00
1.682231563e+01 3.2460911e+00 3.24609e+00
1.690642721e+01 3.1256173e+00 3.12562e+00
1.699095934e+01 3.3768687e+00 3.37687e+00
1.707591414e+01 3.5632719e+00 3.56327e+00
1.716129371e+01 3.5462969e+00 3.54630e+00
1.724710018e+01 3.3623427e+00 3.36234e+00
1.733333568e+01 3.1547794e+00 3.15478e+00
1.742000236e+01 3.6247763e+00 3.62478e+00
1.750710237e+01 3.4327192e+00 3.43272e+00
1.759463788e+01 3.0489821e+00 3.04898e+00
1.768261107e+01 3.4749430e+00 3.47494e+00
1.777102413e+01 3.3953347e+00 3.39533e+00
1.785987925e+01 3.6110884e+00 3.61109e+00
1.794917864e+01 3.4650272e+00 3.46503e+00
NASA PSG Files#
It is also possible to use spectrum files generated with NASA’s Planetary Spectrum Generator (PSG). The header and third column that are contained within these files are simply ignored upon importing them into PHRINGE.
Note
When creating spectrum files with PSG the following points should be taken into account:
No stellar contribution should be present in the spectrum: Under Change Object > Parent star type, select “None”
The distance under Change Object > Distance is irrelevant for the chosen units (the sr part)
Under Change Instrument > Telescope / instrument select “User defined”
The spectral resolving power should be at least 200 under Change Instrument > Resolution
Choose the correct units under Change Instrument > Spectrum intensity unit, i.e. “W/sr/m2/um (spectral radiance)”
The spectrum should be independent of a telescope dish size, so under Change Instrument > Beam (FWHM) select “Object-diameter”
Under Change Instrument > Noise select “None”